| Názov žiadateľa | Základná škola s materskou školou Porúbka 20 |
|---|---|
| Právna forma žiadateľa | rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec |
| Sídlo alebo miesto podnikania | Porúbka 20, 07261 Porúbka |
| IČO | 35545607 |
| Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: Mgr. Marta Sekeráková, , riaditeľka |
| Číslo žiadosti | 26-411-02641 |
| Forma podpory | dotácia |
| Žiadaná suma | 8 000,00 EUR |
| Pridelená suma | 5 000,00 EUR |
| Spolufinancovanie | 2 000,00 € / 20,000 % |
| Program | 4.1.1-20% / Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra |
| Názov projektu | Inkluzívny literárny ostrov |
| Začiatok realizácie | 02.03.2026 |
| Koniec realizácie | 30.11.2026 |
| Miesto realizácie/lokalita | Základná škola Porúbka |
| Zhrnutie projektu | Hlavným zámerom projektu je transformácia klasickej triedy na moderné knižnično-informačné centrum, ktoré prepája svet tradičnej literatúry s digitálnymi technológiami. Cieľom je vytvoriť inkluzívny priestor bez bariér, ktorý podporuje čitateľskú gramotnosť a poskytuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (SVVP) bezpečné prostredie na štúdium a relaxáciu. Hlavné projektové aktivity: Inštalácia veľkokapacitnej policovej steny 500cm x 300 cm a dvoch ergonomických pracovných staníc pod oknami. Osadenie deliacich regálov, ktoré eliminujú vizuálny smog a vytvárajú chránené súkromné miesta na čítanie pre žiakov s ADHD a PAS. Inštalácia dvoch dotykových All-in-One PC zostáv s asistenčným softvérom pre inkluzívne vzdelávanie. Nákup novej beletrie, náučnej a špeciálnej literatúry zameranej na inklúziu a rozvoj empatie. Osadenie mäkkých prvkov pre biblioterapiu a čítanie pre deti z MŠ. Cieľové skupiny: Deti MŠ a žiaci ZŠ - Rozvoj predčitateľských zručností a informačnej gramotnosti. Žiaci so ŠVVP - Využitie upraveného priestoru na elimináciu senzorického preťaženia. Pedagógovia a rodičia - Prístup k odbornej literatúre a modernému komunitnému priestoru. |
| Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
|---|---|---|
| Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu | 3 800,00 EUR | 3 040,00 EUR |
| Obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov | 6 200,00 EUR | 4 960,00 EUR |
| Spolu: | 10 000,00 EUR | 8 000,00 EUR |
| Kritérium | |
|---|---|
| Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov | 0 |
| Kvalita realizačného plánu – 0 až 30 bodov | 0 |
| Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 0 |
| Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 0 |
| Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov | 0 |
| Spolu | 0 |
| Zdôvodnenie komisie | Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na neoprávnenosť žiadateľa v podprograme 4.1.1 podľa Zásad a priorít podpornej činnosti FPU na rok 2026 (školská knižnica). |
| Zmena prijatá radou |
Rada hlasovaním zmenila návrh odbornej komisie na: podporiť žiadosť
Sumu som navrhol len z dôvodu že je nutné sa zaoberať aj knižnicami pre deti a deti so zameraním ako je uvedené v projekte. Sumu navrhujem len z dôvodu diskusie a ďalšieho zaradenia do iného projektu. Súhlasím s vyjadrením kancelárie že ide o neoprávneného žiadateľa - uvedené v podmienkach 4.11 navrhujem preto žiadosť preložiť do projektu kde môže byť riadne hodnotení a informovať žiadateľa o zaradení inam. Prosím kanceláriu na návrh možnosti nielen odstránenie .... |
| Hlasovanie rady | za: 10; nezúčastnil/a sa: 1; |
|
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 0 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Program 4 – podprogram 4.1.1 (spolu 0 až 100 bodov)1. Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov
2. Kvalita realizačného plánu – 0 až 30 bodov
3. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
4. Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
5. Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov
|
|
| Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]