| Názov žiadateľa | Obec Pliešovce |
|---|---|
| Právna forma žiadateľa | obec |
| Sídlo alebo miesto podnikania | Hviezdoslavova 1, 96263 Pliešovce |
| IČO | 00320170 |
| Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: Ing. Štefan Sýkora, , starosta |
| Číslo žiadosti | 26-411-02422 |
| Forma podpory | dotácia |
| Žiadaná suma | 1 845,00 EUR |
| Pridelená suma | 0,00 EUR |
| Spolufinancovanie | 205,00 € / 10,000 % |
| Program | 4.1.1-10% / Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra |
| Názov projektu | Zlepšenie vybavenia knižnice |
| Začiatok realizácie | 01.03.2026 |
| Koniec realizácie | 30.04.2026 |
| Miesto realizácie/lokalita | Pliešovce |
| Zhrnutie projektu | V roku 2025 sa uskutočnila kompletná prerábka knižnice (nákup nových regálov a interiérového vybavenia) v rámci projektu "Útulné čítanie", na ktorú obci bola poskytnutá dotácia vo výške 11 000,- € práve z FPU. Viac ako polovicu prostriedkov dofinancovala obec, aby bola knižnica schopná prevádzky a urobila sa celková renovácia knižnice. V tomto projekte by sme mali záujem už iba o dofinancovanie výpočtovej techniky a nábytku, ktorý sme už z rozpočtu obce nevedeli dofinancovať, lebo to rozpočet obce už neumožňoval. |
| Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
|---|---|---|
| Obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov | 2 050,00 EUR | 1 845,00 EUR |
| Spolu: | 2 050,00 EUR | 1 845,00 EUR |
| Kritérium | |
|---|---|
| Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov | 50 |
| Kvalita realizačného plánu – 0 až 30 bodov | 74 |
| Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 24 |
| Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 37 |
| Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov | 78 |
| Spolu | 263 |
| Zdôvodnenie komisie | Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na výšku alokovanej sumy. |
|
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 329 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Program 4 – podprogram 4.1.1 (spolu 0 až 100 bodov)1. Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov
2. Kvalita realizačného plánu – 0 až 30 bodov
3. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
4. Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
5. Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov
|
|
| Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]