Názov žiadateľa | Mestská knižnica v Bratislave |
---|---|
Právna forma žiadateľa | rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec |
Sídlo alebo miesto podnikania | Klariská 16, 81479 Bratislava |
IČO | 00179736 |
Štatutárny orgán (funkcia) |
1. Štatutárny orgán:
Mgr. Tomáš Štefek, , riaditeľ
2. Štatutárny orgán: Mgr. Ivana Pisklová, , štatutárna zástupkyňa riaditeľa 3. Štatutárny orgán: Renáta Tóthová, , štatutárna zástupkyňa riaditeľa |
Číslo žiadosti | 25-820-04526 |
Forma podpory | dotácia |
Žiadaná suma | 13 000,00 EUR |
Pridelená suma | 3 500,00 EUR |
Spolufinancovanie | 3 580,00 € / 21,592 % |
Program | 8.2 / Menšia kultúrna infraštruktúra |
Názov projektu | Revitalizácia kultúrnej infraštruktúry v priestoroch Letnej čitárne U červeného raka |
Začiatok realizácie | 01.06.2025 |
Koniec realizácie | 31.12.2025 |
Miesto realizácie/lokalita | Bratislava |
Zhrnutie projektu | Zámerom projektu je revitalizácia kultúrnej infraštruktúry v rámci priestorov Letnej čitárne U červeného raka, ktorá slúži pre potreby kultúrnych aktivít a podujatí. Hlavným cieľom projektu je obnova hľadiska, ktorá počíta s rôznymi formami sedenia, čo podporí rôznorodosť možností organizovaných podujatí. Súčasťou projektu je vytvorenie zázemia pre účinkujúcich, ktoré v priestoroch absentuje. V neposlednom rade je v pláne zakúpenie projektora a kabeláže, ktoré okrem rozšírenia možností organizovaných podujatí dokážu podporiť propagáciu a estetickú stránku podujatí. |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Autorské honoráre, personálne náklady a služby priamo súvisiace s realizáciou projektu | 200,00 EUR | 200,00 EUR |
Materiálové náklady a obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov | 14 380,00 EUR | 10 800,00 EUR |
Obstaranie hmotného majetku v intenciách kapitálových výdavkov | 2 000,00 EUR | 2 000,00 EUR |
Spolu: | 16 580,00 EUR | 13 000,00 EUR |
Kritérium | |
---|---|
Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov | 86 |
Kvalita realizačného plánu – 0 až 30 bodov | 114 |
Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 44 |
Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 44 |
Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov | 83 |
Spolufinancovanie projektu – 0 až 10 bodov | 22 |
Spolu | 393 |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 393 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Program 8 – podprogram 8.2 (spolu 0 až 100 bodov)1. Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov
2. Kvalita realizačného plánu – 0 až 30 bodov
3. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
4. Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
5. Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov
6. Spolufinancovanie projektu – 0 až 10 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]