Názov žiadateľa | Mestské kultúrne stredisko |
---|---|
Právna forma žiadateľa | rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec |
Sídlo alebo miesto podnikania | Námestie slobody 14/18, 05001 Revúca |
IČO | 00138789 |
Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: Ing. Karin Kilíková, , riaditeľka |
Číslo žiadosti | 25-514-03632 |
Forma podpory | dotácia |
Žiadaná suma | 7 000,00 € |
Pridelená suma | 1 300,00 € |
Spolufinancovanie | 1 000,00 € / 12,500 % |
Program | 5.1.4 / Akvizícia knižníc |
Názov projektu | Akvizícia knižnice |
Začiatok realizácie | 01.07.2025 |
Koniec realizácie | 30.06.2026 |
Miesto realizácie/lokalita | Mestská knižnica Samuela Reussa v Revúcej |
Zhrnutie projektu | Akvizičný projekt Akvizícia knižnice sa zameriava na obnovu knižného fondu beletrie pre dospelých. Vďaka opatreniam v roku 2022 knižnica zaznamenala vysoký nárast používateľov knižnice. Tento trend si držíme aj v ďalších rokoch a používatelia neustále narastajú. Hlavné dôvody tohto nárastu sú rekonštrukcia knižnice, akvizícia detského fondu v minulých rokoch, množstvo podujatí pre verejnosť, ale aj spoločenská situácia a vysoká cena kníh. Tento rok sa naša knižnica zapojila do projektu Smartlab - inteligentné laboratórium v knižnici, čo, okrem iného, pravdepodobne prinesie aj nových používateľov. Naša knižnica sa neustále zlepšuje a rozrastá, preto chceme novým používateľom ponúknuť novinky zo sveta beletrie. Týmto krokom predpokladáme udržanie si nových aj stálych užívateľov knižnice. Naši čitatelia už teraz čakajú na nové knihy z beletrie v poradovníku aj niekoľko mesiacov, preto je potrebné zväčšovať našu ponuku. Z pridelenej dotácie plánujeme použiť 50% na nákup beletrie pre dospelých a 50% na obnovu ďalších oddelení. |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Nákup knižničného fondu a predplatné | 8 000,00 € | 7 000,00 € |
Spolu: | 8 000,00 € | 7 000,00 € |
Kritérium | |
---|---|
Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 30 bodov | 83 |
Kvalita návrhu na akvizíciu – 0 až 20 bodov | 49 |
Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 30 bodov | 62 |
Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 29 |
Rozpočet projektu – 0 až 10 bodov | 24 |
Spolu | 247 |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 309 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 5 - podprogram 5.1.4 (spolu 0 až 100 bodov)1. Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 30 bodov
2. Kvalita návrhu na akvizíciu – 0 až 20 bodov
3. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 30 bodov
4. Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
5. Rozpočet projektu – 0 až 10 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]