Názov žiadateľa | BIIIF |
---|---|
Právna forma žiadateľa | občianske združenie |
Sídlo alebo miesto podnikania | Klimkovičova 26, 04023 Košice |
IČO | 42251729 |
Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: Mgr. art Petra Housková, , predseda |
Číslo žiadosti | 17-143-00924 |
Forma podpory | dotácia |
Žiadaná suma | 21 600,00 € |
Pridelená suma | 16 000,00 € |
Spolufinancovanie | 1 600,00 € / 6,838 % |
Program | 1.4.3 / Aktivity nezávislých galérií |
Názov projektu | Šopa Gallery 2017 |
Začiatok realizácie | 01.02.2017 |
Koniec realizácie | 31.12.2017 |
Miesto realizácie/lokalita | Hlavná 40, Košice |
Zhrnutie projektu | Zámerom projektu je priniesť kvalitné a progresívne výstavné projekty súčasnej stredoeurópskej umeleckej scény. Na výstavy priamo nadväzuje program vzdelávacích aktivít, ktorých cieľom je otváranie diskusií k jednotlivým témam, ale aj podpora tvorby a rozvoj umeleckých zručností. Hlavným cieľom projektu je vytvárať otvorený priestor pre ľudí so záujmom o súčasné umenie. Projektové aktivity obsahujú výstavy deviatich umelcov so Slovenska, Poľska, Českej republiky a Maďarska, prednášky, workshopy, otvorené dielne. Súčasťou Šopa Gallery je aj sieťotlačový ateliér v ktorom budú organizované grafické workshopy. Cieľové skupiny: študenti stredných a vysokých umeleckých škôl; odborné publikum: umelci a kurátori; verejnosť so záujmom a súčasné kultúrne dianie. |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Autorské honoráre a personálne náklady | 10 600,00 € | 10 200,00 € |
Nájmy priestorov | 5 000,00 € | 4 800,00 € |
Nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu | 600,00 € | 500,00 € |
Cestovné a prepravné | 2 000,00 € | 1 800,00 € |
Propagácia a polygrafické náklady | 1 500,00 € | 1 300,00 € |
Poistenie umeleckých diel | 200,00 € | 0,00 € |
Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu | 2 400,00 € | 2 000,00 € |
Prevádzkové náklady | 1 100,00 € | 1 000,00 € |
Spolu: | 23 400,00 € | 21 600,00 € |
Kritérium | |
---|---|
1. Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov | 152 |
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 44 |
3. Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 39 |
4. Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov | 116 |
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov | 44 |
Spolu | 395 |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 395 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 1: (spolu 0 až 100 bodov)1. Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
3. Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
4. Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]