Názov žiadateľa | Podunajské múzeum v Komárne - Duna Menti Múzeum Komárom |
---|---|
Právna forma žiadateľa | rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC |
Sídlo alebo miesto podnikania | Palatínova 13, 94505 Komárno |
IČO | 36102881 |
Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: Mgr. Pavel Paterka, , riaditeľ |
Číslo žiadosti | 24-523-04682 |
Forma podpory | dotácia |
Žiadaná suma | 79 115,00 € |
Pridelená suma | 0,00 € |
Spolufinancovanie | 19 779,00 € / 20,000 % |
Program | 5.2.3 / Nové stále expozície – múzeá [fáza B] |
Názov projektu | Realizácia miestnosti prvého kontaktu a recepcie v Kultúrnom paláci |
Začiatok realizácie | 15.01.2025 |
Koniec realizácie | 31.12.2025 |
Miesto realizácie/lokalita | Podunajské múzeum v Komárne - Kultúrny palác - hlavná budova múzea na Palatínovej ul.č.13 |
Zhrnutie projektu | Hlavným zámerom projektu je vytvorenie miesta prvého kontaktu s verejnosťou a recepcie. Vstupná miestnosť - vestibul bude slúžiť na poskytnutie základných informácií pre návštevníkov múzea. Recepcia múzea bude plniť účel pokladne, čiže predaja vstupeniek, suvenírov, rôznych tlačovín, katalógov, letákov a zároveň bude slúžiť aj na podávanie podávanie informácií návštevníkom. Miestnosť bude spĺňať pracovné podmienky pre lektorky, ktoré budú zabezpečovať lektorský výklad pre návštevníkov a stálu službu počas otváracej doby múzea. |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Autorské honoráre, personálne náklady a služby priamo súvisiace s realizáciou projektu | 98 894,00 € | 79 115,00 € |
Spolu: | 98 894,00 € | 79 115,00 € |
Kritérium | |
---|---|
Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov | 48 |
Kvalita realizačného plánu – 0 až 30 bodov | 45 |
Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 29 |
Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 33 |
Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov | 71 |
Spolu | 226 |
Zdôvodnenie komisie | Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, vzhľadom na nedostatočný a nekoncepčne podaný projekt bez jasnej vízie, len sčasti napĺňajúci potreby miesta prvého kontaktu a predimenzované náklady na digitálne prvky bez konkrétneho obsahu. Odborná komisia odporúča do budúcna projekt prepracovať a zapojiť odborníkov minimálne do konzultačnej činnosti. |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 226 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 5 - Podprogramy 5.2.3 a 5.3.3 (spolu 0 až 100 bodov)1. Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov
2. Kvalita realizačného plánu – 0 až 30 bodov
3. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
4. Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
5. Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]