Názov žiadateľa | Mesto Stropkov |
---|---|
Právna forma žiadateľa | obec |
Sídlo alebo miesto podnikania | Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
IČO | 00331007 |
Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: JUDr. Ondrej Brendza, , primátor |
Číslo žiadosti | 24-442-01506 |
Forma podpory | dotácia |
Žiadaná suma | 4 605,00 € |
Pridelená suma | 4 000,00 € |
Spolufinancovanie | 560,00 € / 10,000 % |
Program | 4.4.2 / Neprofesionálne umenie |
Názov projektu | XXX. ročník Petzvalovho mapového okruhu fotoklubov 2024 |
Začiatok realizácie | 18.01.2024 |
Koniec realizácie | 31.10.2024 |
Miesto realizácie/lokalita | Stropkov |
Zhrnutie projektu | Projekt je zameraný na podporu celoslovenskej súťaže z oblasti neprofesionálneho umenia. PMOF je dobrovoľná súťaž fotoklubov na Slovensku, ktorej cieľom je vytvoriť podmienky pre vzájomnú konfrontáciu tvorby fotografov - členov fotoklubov. Súťaže sa zúčastňuje 15 prihlásených fotoklubov zo Slovenska. Dotácia bude určená na náklady súvisiace s realizáciou súťaže neprofesionálneho umenia. Petzvalov mapový okruh fotoklubov sa organizuje pravidelne v ročných intervaloch, spravidla v rovnakom časovom období koncentrovane viac dní a každý rok v inom meste. |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Autorské honoráre, personálne náklady a služby priamo súvisiace s realizáciou projektu | 900,00 € | 900,00 € |
Propagácia a polygrafické náklady | 1 100,00 € | 655,00 € |
Materiálové náklady a obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov | 1 100,00 € | 1 100,00 € |
Cestovné a prepravné náklady | 2 500,00 € | 1 950,00 € |
Spolu: | 5 600,00 € | 4 605,00 € |
Kritérium | |
---|---|
Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov | 189 |
Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 50 |
Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 50 |
Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov | 136 |
Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov | 47 |
Spolu | 472 |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 472 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 4 - okrem podprogramu 4.3 a 4.6 (spolu 0 až 100 bodov)1. Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
3. Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
4. Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]