Názov žiadateľa | Múzeum mesta Bratislavy |
---|---|
Právna forma žiadateľa | rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec |
Sídlo alebo miesto podnikania | Radničná 1, 81518 Bratislava |
IČO | 00179744 |
Štatutárny orgán (funkcia) |
1. Štatutárny orgán:
Mgr. Zuzana Palicová, , riaditeľka
2. Štatutárny orgán: PhDr. Daniel Hupko, PhD., zástupca riaditeľa |
Číslo žiadosti | 23-164-03037 |
Forma podpory | dotácia |
Žiadaná suma | 4 558,00 € |
Pridelená suma | 4 000,00 € |
Spolufinancovanie | 240,00 € / 5,002 % |
Program | 1.6.4 / Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity [2. výzva] |
Názov projektu | Účasť na 20. trienále konferencie ICOM-CC Valencia 2023 |
Začiatok realizácie | 18.09.2023 |
Koniec realizácie | 22.09.2023 |
Miesto realizácie/lokalita | University Politecnica de Valencia |
Zhrnutie projektu | V termíne od 18. 9. do 22. 9. 2023 sa bude konať 20. trienále konferencie ICOM-CC vo Valencii, v Španielsku. Medzinárodná komunita konzervátorov, reštaurátorov a odborníkov na ochranu pamiatok bude zvyšovať svoj odborný štandard v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Témou konferencie bude ako pracovať na udržateľnej, kultúrnej minulosti. O podporenie účasti na konferencii sa uchádzajú traja reštaurátori so špecializáciou na polychrómované predmety, kovy, kovy archeologické a drevo. Cieľom účasti reštaurátorov je byť v obraze vývoja odborných trendov v budovaní metodických zručností a výmeny skúseností získaním vzácnych kontaktov počas workshopov a prezentácií. Budú diskutovať na odborných zasadnutiach s konzervátormi, reštaurátormi významných pracovných skupín ICOM-CC s názvom Sochárstvo, polychrómia a architektonická výzdoba / Kovy / Drevo, nábytok a lak a iné. Znalosti získané prostredníctvom stretnutí, tiež kontakty zo zasadnutí budú prínosom pre perspektívny odborný rast na medzinárodnej úrovni. Kedže ide o viac menej neznámu tému pre odbornú, reštaurátorskú verejnosť nové metódy a pohľady na problematiku budú prezentované v múzeu, v galérii. V prípade záujmu v iných inštitúciách vzdelávacích aj v tých, ktoré spravujú a chránia kultúrne dedičstvo. Proces bude náročný, nakoľko budú postupne uskutočňovať nový spôsob myslenia v zabehnutých technologických, výskumných štandardoch, ktoré je potrebné postupne upravovať a dopĺňať. |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Cestovné a prepravné náklady | 3 118,00 € | 3 118,00 € |
Účastnícke a členské poplatky | 1 680,00 € | 1 440,00 € |
Spolu: | 4 798,00 € | 4 558,00 € |
Kritérium | |
---|---|
Kultúrny/umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 30 bodov | 91 |
Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 34 |
Doterajšie kultúrne/umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 35 |
Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov | 89 |
Kvalita realizačného plánu – 0 až 20 bodov | 61 |
Spolu | 310 |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 388 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 1 - podprogramy 1.1.6, 1.2.5, 1.3.6, 1.4.7, 1.5.8, 1.6.4, 1.6.5; program 4 - podprogram 4.6 (spolu 0 až 100 bodov)1. Kultúrny/umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 30 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
3. Doterajšie kultúrne/umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
4. Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 20 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]