Názov žiadateľa | Obec Povina |
---|---|
Právna forma žiadateľa | obec |
Sídlo alebo miesto podnikania | Povina 155, 02333 Povina |
IČO | 00314200 |
Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: PhDr. Alena Dudeková, , starostka |
Číslo žiadosti | 23-512-01884 |
Forma podpory | dotácia |
Žiadaná suma | 4 089,00 € |
Pridelená suma | 2 500,00 € |
Spolufinancovanie | 1 034,00 € / 20,183 % |
Program | 5.1.2 / Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra |
Názov projektu | Moderná knižnica na vidieku |
Začiatok realizácie | 02.01.2023 |
Koniec realizácie | 30.12.2023 |
Miesto realizácie/lokalita | Povina |
Zhrnutie projektu | Knižnica je vybavená starými knižnými regálmi a starým nábytkom. Zámerom projektu je zariadiť obecnú knižnicu novým interiérovým zariadením v oboch častiach, teda pre deti i dospelých. Zároveň by sme vytvorili nový hravý detský kútik, v ktorom by deti mohli tráviť čas v knižnici čítaním alebo hraním, kým si rodičia vyberú knihy alebo len tak relaxovať pri dobrej knihe. Cieľom projektu je skvalitnenie a modernizácia interiérového zariadenia knižnice a zvýšenie komfortu používateľov rôznych vekových skupín. Cieľovou skupinou sú obyvatelia obce a používatelia služieb knižnice. Hlavnou projektovou aktivitou ja nákup a inštalácia nového interiérového zariadenia. |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Materiálové náklady a obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov | 5 123,00 € | 4 089,00 € |
Spolu: | 5 123,00 € | 4 089,00 € |
Kritérium | |
---|---|
Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov | 83 |
Kvalita realizačného plánu – 0 až 30 bodov | 111 |
Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 39 |
Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 28 |
Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov | 106 |
Spolu | 367 |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 367 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 5 - podprogramy 5.1.1 a 5.1.2 (spolu 0 až 100 bodov)1. Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov
2. Kvalita realizačného plánu – 0 až 30 bodov
3. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
4. Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
5. Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]