| Názov žiadateľa | Galéria Jána Koniarka v Trnave |
|---|---|
| Právna forma žiadateľa | rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec alebo VÚC |
| Sídlo alebo miesto podnikania | Zelený kríček 3, 91701 Trnava |
| IČO | 36086932 |
| Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: akad. arch. Róbert Němeček, , riaditeľ |
| Číslo žiadosti | 16-622-04563 |
| Forma podpory | dotácia |
| Žiadaná suma | 4 900,00 EUR |
| Pridelená suma | 0,00 EUR |
| Spolufinancovanie | 300,00 € / 5,405 % |
| Program | 6.2.2 / Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť |
| Názov projektu | ART LABORATÓRIUM 2016 |
| Začiatok realizácie | 02.02.2016 |
| Koniec realizácie | 16.12.2016 |
| Miesto realizácie/lokalita | Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava |
| Zhrnutie projektu | Projekt ART LABORATÓRIUM 2016 je dimenzovaný pre zabezpečenie sprievodných výtvarných programov k najvýznamnejším podujatiam Galérie Jána Koniarka v Trnave a rovnako pre realizáciu tvorivých programov v mesiacoch február - december 2016, ďalej Leto v galérii v mesiaci júl 2016 a jesenných tvorivých dielní. Ambíciou je podporiť významné podujatia galérie kreatívnymi aktivizujúcimi programami pre cieľovú skupinu ako aj efektívne saturovať voľný čas detí a mládeže v čase, keď majú prázdniny. V jednotlivých etapách pôjde o prípravu adekvátnych tvorivých výtvarných a vzdelávacích programov v spolupráci so študentmi Pedagogickej fakulty Katedry pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity. Výstupom projektu ART LABORATÓRIUM 2016 bude neperiodická publikácia edukatívneho charakteru. |
| Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
|---|---|---|
| Autorské honoráre a personálne náklady | 350,00 EUR | 300,00 EUR |
| Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu | 700,00 EUR | 600,00 EUR |
| Propagácia a polygrafické náklady | 3 000,00 EUR | 2 600,00 EUR |
| Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu | 1 500,00 EUR | 1 400,00 EUR |
| Spolu: | 5 550,00 EUR | 4 900,00 EUR |
| Kritérium | |
|---|---|
| 1. Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 30 bodov | 87 |
| 2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 20 bodov | 74 |
| 3. Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa – 0 až 20 bodov | 102 |
| 4. Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov | 40 |
| 5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov | 28 |
| Spolu | 331 |
|
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 331 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 6 (spolu 0 až 100 bodov)1. Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 30 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 20 bodov
3. Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa – 0 až 20 bodov
4. Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov
|
|
| Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]