Názov žiadateľa | Združenie BRONZ |
---|---|
Právna forma žiadateľa | občianske združenie |
Sídlo alebo miesto podnikania | Matičná 22, 92401 Galanta |
IČO | 34073710 |
Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: akad. soch. Ladislav Sabo, , predseda |
Číslo žiadosti | 23-143-01269 |
Forma podpory | dotácia |
Žiadaná suma | 7 400,00 € |
Pridelená suma | 7 400,00 € |
Spolufinancovanie | 1 050,00 € / 12,426 % |
Program | 1.4.3 / Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie |
Názov projektu | 4D objekt |
Začiatok realizácie | 01.07.2023 |
Koniec realizácie | 31.12.2023 |
Miesto realizácie/lokalita | 4D Gallery Galanta |
Zhrnutie projektu | Cieľom je usporiadať kolektívnu výstavu najmladšej generácie umelcov, ktorá by bola uvedením začínajúcich autorov na výtvarnú scénu a predstavila by ich tvorbu širšiemu publiku. Spolu s dielami mladých umelcov bude prezentovaná aj tvorba etablovaných autorov zo staršej generácie aktívnych na slovenskej umeleckej scéne. Prínosom podujatia sa jednak stáva spájanie výtvarníkov rôznych generácií na vytvorenie medzigeneračného dialógu, ako aj prepájanie umelcov tvoriacich v rôznych médiách. Výstavná koncepcia počíta s prezentáciou rozmanitých prístupov s ťažiskom v sochárskej tvorbe. Tematickým rámcom výstavy je environmentálna problematika s presahom ku spoločenským a globálnym otázkam. Výstava ako aj sprievodné podujatia sú určené pre širokú laickú verejnosť, pre umelcov, kurátorov a teoretikov z oblasti výskumu výtvarného umenia na Slovensku. Podujatie sa uskutoční vo vnútorných priestoroch a v areáli tvorivého centra 4D Gallery v Galante. |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Autorské honoráre, personálne náklady a služby priamo súvisiace s realizáciou projektu | 5 250,00 € | 4 600,00 € |
Cestovné a prepravné náklady | 2 700,00 € | 2 300,00 € |
Propagácia a polygrafické náklady | 500,00 € | 500,00 € |
Spolu: | 8 450,00 € | 7 400,00 € |
Kritérium | |
---|---|
Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov | 149 |
Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 36 |
Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 37 |
Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov | 115 |
Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov | 37 |
Spolu | 374 |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 369 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 1 a podprogram 6.2 – okrem podprogramov 1.1.6, 1.2.5, 1.3.6, 1.4.7, 1.5.8, 1.6.4, 1.6.5, 1.7.2 (spolu 0 až 100 bodov)1. Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
3. Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
4. Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]