Meno a priezvisko | Mgr. Angelika Herucová, PhD. |
---|---|
Právna forma žiadateľa | fyzická osoba - jednotlivec |
Trvalé bydlisko | Bratislava |
Číslo žiadosti | 22-153-05253 |
Forma podpory | štipendium |
Žiadaná suma | 6 960,00 € |
Pridelená suma | 0,00 € |
Spolufinancovanie | 0,00 € / 0,000 % |
Program | 1.5.3-B / Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry [B – štipendium na tvorbu] |
Názov projektu | Smrtič, Nič a my |
Začiatok realizácie | 01.06.2022 |
Koniec realizácie | 31.05.2023 |
Miesto realizácie/lokalita | Bratislava, Závod |
Zhrnutie projektu | Štipendium žiadam na napísanie knihy o tom, ako sme boli ako rodina vyhnaní z podvodom reštituovaného bytu v dome so zaujímavou históriou - legislatívny problém, ktorý je pre mnohých doteraz aktuálny, ako sme sa rozhodli bývanie riešiť kúpou storočného polorozpadnutého domu, ktorý roky slúžil ako pošta v strede dediny na Záhorí, a ako sme sa vysporiadali s výzvami rekonštrukcie starého domu ako prakticky čisto ženská domácnosť bez stavebných skúseností a pôvodne bez auta. Naše problémy sú reálne, ale naše príhody sú humorné. Kniha, ktorá bude autobiografická, bude mať za cieľ pobaviť čitateľov pôvodnej slovenskej beletrie, ktorí sú zároveň aj cieľovou skupinou. |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Štipendium | 0,00 € | 6 960,00 € |
Spolu: | 0,00 € | 6 960,00 € |
Kritérium | |
---|---|
Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 60 bodov | 132 |
Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 31 |
Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 25 |
Kalkulácia nákladov – 0 až 10 bodov | 25 |
Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov | 32 |
Spolu | 245 |
Zdôvodnenie komisie | Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú umeleckú kvalitu predloženej ukážky. |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 245 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 1 - okrem podprogramu 1.7.1 - štipendiá (spolu 0 až 100 bodov)1. Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 60 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
3. Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
4. Kalkulácia nákladov – 0 až 10 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]