Meno a priezvisko | MgA. Šimon Kern, |
---|---|
Právna forma žiadateľa | fyzická osoba - jednotlivec |
Trvalé bydlisko | Hôrky |
Číslo žiadosti | 22-141-04383 |
Forma podpory | štipendium |
Žiadaná suma | 6 960,00 € |
Pridelená suma | 4 640,00 € |
Spolufinancovanie | 0,00 € / 0,000 % |
Program | 1.4.1-B / Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá [B – štipendium na tvorbu] |
Názov projektu | iiHRiiSKO |
Začiatok realizácie | 15.05.2022 |
Koniec realizácie | 14.05.2023 |
Miesto realizácie/lokalita | Banská Bystrica |
Zhrnutie projektu | Zámerom je upozorniť na nepoužívaný park pred historickou budovou Hungárie na Hornej ulici v Banskej Bystrici, a oživiť niektoré z jeho pôvodných funkcií. Tento zámer bude v projekte autorom realizovaný prostredníctvom vytvorenia dočasných umeleckých inštalácií založených na participatívnych stratégiách. Hlavným cieľom projektu je obnovenie záujmu verejnosti o toto miesto. Projekt počíta s vytvorením kovovej inštalácie na mieste súčasnej fontány, ktorá bude prostredníctvom autora a participientov pretváraná do ďaľších troch priestorových inštalácií. Následne projekt počíta s vytvorením multifunkčného priestorového objektu, slúžiaceho pre performatívne a komunikačné aktivity širokej verejnosti. |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Štipendium | 0,00 € | 6 960,00 € |
Spolu: | 0,00 € | 6 960,00 € |
Kritérium | |
---|---|
Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 60 bodov | 180 |
Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 35 |
Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 30 |
Kalkulácia nákladov – 0 až 10 bodov | 31 |
Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov | 31 |
Spolu | 307 |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 307 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 1 - okrem podprogramu 1.7.1 - štipendiá (spolu 0 až 100 bodov)1. Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 60 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
3. Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
4. Kalkulácia nákladov – 0 až 10 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]