Meno a priezvisko | Ela Tolstova, |
---|---|
Právna forma žiadateľa | fyzická osoba - jednotlivec |
Trvalé bydlisko | Bratislava |
Číslo žiadosti | 22-136-03509 |
Forma podpory | štipendium |
Žiadaná suma | 3 525,00 € |
Pridelená suma | 0,00 € |
Spolufinancovanie | 0,00 € / 0,000 % |
Program | 1.3.6-ŠMM / Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba [štipendium na medzinárodnú mobilitu, 2. výzva] |
Názov projektu | Nemecké turné s účelom prezentácie zoskupenia Tolstoys |
Začiatok realizácie | 05.05.2022 |
Koniec realizácie | 09.05.2022 |
Miesto realizácie/lokalita | Hamburg, Berlín, Kolín nad Rýnom |
Zhrnutie projektu | Hlavným zámerom projektu je trojkoncertné turné po Nemecku ktorého cieľom je predstaviť zahraničnému publiku hudobné zoskupenie Tolstoys. Zakladateľka kapely Ela Tolstova sa o tému hudobného exportu zaujíma od začiatku svojho umelecnkého pôsobenia. Bakalárske štúdium na VŠMU v odbore "Vedy o umení a kultúre" ukočila prácou "Export slovenskej populárnej hudby do zahraničia", aktívne koncertovala v zahraničí, kapelu prezentovala na showcase festivaloch ako napr. Eurosonic Noorderslag, MENT Ljubljana a ďalšie, predskakovala zahraničným umelcom ako Lola Marsh či Tom Odel, zúčastnila sa mentoringu s holandským manažérom Andriesom van Wierenom a dlhodobo spolupracuje s berlínskymi producentmi Drewom Dealom a Zinom Mikoreyom. Momentálne je študentkou magisterského programu kompozície populárnej hudby na prestížnej BIMM Institute Berlin. Tento projekt však nie je školským projektom, ale výlučne súktormným projektom autorky. Práve pre čiastočné pôsobenie v Nemecku a budovanie siete kontaktov si autorka túto krajinu vybrala ako ďalší hudobný trh na ktorom by kapelu chcela predstaviť. S Tolstoys v máji vyráža na trojkoncertné turné po boku nemeckej kapely Darjeeling. Koncerty sa uskutočnia v kluboch Kunst (Hamburg), Badehaus (Berlin), Stadtgarten (Kolín nad Rýnom). Spolupráca s domácou, žánrovo blízkou kapelou zaručí účasť cieľovej skupiny ktorou je mladé zahraničné publikum, ale aj hudobní profesionáli ktorí by mohli v budúcnosti s autorkou spolupracovať či ju v zahraničí zastupovať. |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Nájmy priestorov a techniky | 0,00 € | 1 200,00 € |
Cestovné a prepravné náklady | 0,00 € | 1 825,00 € |
Propagácia a polygrafické náklady | 0,00 € | 500,00 € |
Spolu: | 0,00 € | 3 525,00 € |
Kritérium | |
---|---|
Kultúrny/umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov | 0 |
Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 0 |
Doterajšie kultúrne/umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 0 |
Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov | 0 |
Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov | 0 |
Spolu | 0 |
Zdôvodnenie komisie | Žiadosť nespadá do podprogramu: Podpora formou štipendia je určená výlučne pre fyzické osoby (z tejto formy podpory sú vylúčené právnické osoby, súbory, telesá, umelecké zoskupenia, atď.) na realizáciu individuálnych medzinárodných mobilít. |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 0 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 1 - podprogramy 1.1.6, 1.2.5, 1.3.6, 1.4.7, 1.5.8, 1.6.4, 1.6.5; program 4 - podprogram 4.6 - štipendiá na medzinárodnú mobilitu (spolu 0 až 100 bodov)1. Kultúrny/umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
3. Doterajšie kultúrne/umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
4. Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]