Názov žiadateľa | REMBRANDT, s.r.o. |
---|---|
Právna forma žiadateľa | obchodná spoločnosť |
Sídlo alebo miesto podnikania | Jesenského 89/65, 94301 Štúrovo |
IČO | 47009497 |
Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: PhDr. Ákos Gerstner, , konateľ |
Číslo žiadosti | 16-341-02857 |
Forma podpory | dotácia |
Žiadaná suma | 4 040,00 € |
Pridelená suma | 0,00 € |
Spolufinancovanie | 275,00 € / 6,373 % |
Program | 3.4.1 / Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť |
Názov projektu | Dejiny Štúrova v rokoch 1780 - 1918 (II. časť monografie) |
Začiatok realizácie | 01.06.2016 |
Koniec realizácie | 31.12.2016 |
Miesto realizácie/lokalita | Štúrovo |
Zhrnutie projektu | Autorkou publikácie je Beáta Oravecová, absolventka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore slovenský jazyka a literatúra – história. Témou jej diplomovej práce bolo spracovanie dejín Štúrova daného obdobia v rokoch 1780 – 1918. Hlavným cieľom projektu je objektívne sprístupniť verejnosti spracovanie dejín mesta. Dielo sa opiera o archívne materiály, či autentické pramene.Projekt je vo fáze prípravy. Budúcimi plánmi je publikáciu vydať k Vianociam, najmä pre obyvateľov mesta, ako vhodný darček od nás pod stromček. Cieľovou skupinou sú hlavne obyvatelia Štúrova nezávisle od veku, ktorí sa zaujímajú o dejiny nášho mesta. Ďalšou skupinou sú deti, keďže kniha by sa mohla stať v blízkej budúcnosti doplnkovou učebnicou na regionálnych a historických vyučovacích hodinách. Publikácia bude predstavená v miestnom Mestskom múzeu a v knižnici. Do budúcnosti pre školákov plánujeme v spolupráci s miestnymi školami a pedagógmi besedy s autorkou. Publikácia sa bude môcť zadovážiť v miestnych vzdelávacích a kultúrnych inštitúciách. |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Autorské honoráre a personálne náklady | 2 420,00 € | 2 390,00 € |
Cestovné a prepravné | 30,00 € | 0,00 € |
Propagácia a polygrafické náklady | 1 865,00 € | 1 650,00 € |
Spolu: | 4 315,00 € | 4 040,00 € |
Kritérium | |
---|---|
1. Výskumný/vzdelávací prínos a potenciál projektu – 0 až 30 bodov | 0 |
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 20 bodov | 0 |
3. Doterajšie výskumne/vzdelávacie aktivity žiadateľa – 0 až 20 bodov | 0 |
4. Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov | 0 |
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov | 0 |
Spolu | 0 |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 0 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 3: (spolu 0 až 100 bodov)1. Výskumný/vzdelávací prínos a potenciál projektu – 0 až 30 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 20 bodov
3. Doterajšie výskumne/vzdelávacie aktivity žiadateľa – 0 až 20 bodov
4. Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]