Meno a priezvisko | Mgr. Ela Lehotská, |
---|---|
Právna forma žiadateľa | fyzická osoba - jednotlivec |
Trvalé bydlisko | Bratislava |
Číslo žiadosti | 17-111-03334 |
Forma podpory | štipendium |
Žiadaná suma | 5 298,00 € |
Pridelená suma | 0,00 € |
Spolufinancovanie | 0,00 € / 0,000 % |
Program | 1.1.1 / Tvorba a uvedenie javiskového diela - nezávislé divadlá |
Názov projektu | V hustom mlieku hľadať číru vodu |
Začiatok realizácie | 15.03.2017 |
Koniec realizácie | 15.12.2017 |
Miesto realizácie/lokalita | Bratislava ,pôsobnost celé Slovensko |
Zhrnutie projektu | Zámerom projektu je pomocou hľadania a zaznamenávania scén zo života, asociácií a výrazových prostriedkov prepátrať možnosti vyjadrenia danej témy. Ženské svety – hľadanie rovnováhy medzi vyjadrením vlastných potrieb a potrieb iných. Výrazové prostriedky by mali presahovať klasický činoherný žáner. Rada pracujem s výrazovými prostriedkami ,ktoré sa viažu na slovenské a slovanské tradície ,ktoré sú zrozumiteľné a rezonujú aj dnes. Aký je zvuk, spev, slovo ,pohyb ,tanec súčasnej slovenskej ženskej duše? Balady, rozprávky, piesne, potreba rituálov. Tam je všetko. Tam je zdroj našej sily Cítim a verím, že táto téma dokáže osloviť širšie publikum, ktoré je unavené a presýtene nepravdivým a povrchným zobrazovaním súčasnej spoločnosti. Pomocou projektu by som rada oslovila hlavne ženy, ktoré držia vnútornú silou rodinu , deti ,mužov .Rada by som ich podporila a posilnila v hľadaní vlastnej cesty a zároveň poukázala na to že ženská sila je krásna, potrebná a hodnotná. Cítim ,že predstavenie v nich prebudí uvedomenie si vlastnej krásy,sily a hodnoty |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Štipendium | 0,00 € | 5 298,00 € |
Spolu: | 0,00 € | 5 298,00 € |
Kritérium | |
---|---|
1. Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 60 bodov | 130 |
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 25 |
3. Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 27 |
4. Kalkulácia nákladov – 0 až 10 bodov | 29 |
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov | 25 |
Spolu | 236 |
Zdôvodnenie komisie | Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť pretože nie je dosť konkrétny, nemá ujasnenú metodológiu. Svojim celkovým prínosom nedosahuje úroveň ostatných podporených projektov v rámci podprogramu. |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 236 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 1: (spolu 0 až 100 bodov)1. Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 60 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
3. Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
4. Kalkulácia nákladov – 0 až 10 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]