| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Mališ Daniel | 29.10.2025 | 28.10.2027 |
| 2. | Pitáková Svetlana | 06.05.2026 | 28.04.2028 |
| 3. | Spišák Emil | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Baška Pavol | 17.04.2026 | 16.04.2028 |
| 2. | Bulla Ján | 25.02.2025 | 24.02.2028 |
| 3. | Ferenčík Peter Dan | 16.11.2024 | 15.11.2026 |
| 4. | Tvrdíková Jana | 23.02.2025 | 22.02.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Červenka Jozef | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| 2. | Chudíc Matej | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Bielik Katarzyna Iwona | 04.02.2026 | 03.02.2028 |
| 2. | Gernát Andrej | 12.03.2025 | 11.03.2027 |
| 3. | Jankoviech Milan | 17.04.2026 | 16.04.2028 |
| 4. | Mališ Daniel | 29.10.2025 | 28.10.2027 |
| 5. | Némethová Diana | 22.02.2025 | 21.02.2027 |
| 6. | Ščotka Miloš | 06.05.2026 | 21.04.2028 |
| 7. | Sender Barbora | 04.02.2026 | 03.02.2028 |
| 8. | Strýčková Viera | 19.02.2025 | 18.02.2027 |
| 9. | Varhaníková Zuzana | 15.01.2025 | 14.01.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Anoškinová Viera | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| 2. | Jaglová Tatiana | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 3. | Kašová Monika | 21.01.2026 | 21.01.2028 |
| 4. | Sigmundová Barbara | 19.02.2025 | 18.02.2027 |
| 5. | Strýčková Viera | 17.03.2026 | 16.03.2028 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Leššo Oliver | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 2. | Lofajová Daša | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 3. | Matiašková Ferencová Dagmar | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 4. | Mičíková Zuzana | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 5. | Olejník Ľuboš | 29.10.2025 | 28.10.2027 |
| 6. | Vančo Martin | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Augustínová Eva | 25.02.2026 | 24.02.2028 |
| 2. | Bohušová Iveta | 23.02.2025 | 22.02.2027 |
| 3. | Cabadajová Jana | 25.02.2026 | 24.02.2028 |
| 4. | Dropková Janka | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 5. | Džuganová Daniela | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 6. | Klenovičová Jana | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 7. | Knapčoková Stanislava | 25.02.2026 | 24.02.2028 |
| 8. | Koleštíková Katarína | 04.06.2025 | 03.06.2027 |
| 9. | Látka Ondrej | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 10. | Matiašková Ferencová Dagmar | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 11. | Mičíková Zuzana | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 12. | Mikušková Michaela | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 13. | Pindjáková Eva | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 14. | Závadská Valéria | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Alexy Elena | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 2. | Balužinský Jozef | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 3. | Bulla Ján | 30.10.2026 | 29.10.2028 |
| 4. | Hladký Michal | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 5. | Holeštiak Pavol | 04.06.2025 | 03.06.2027 |
| 6. | Hrušovský Matúš | 30.10.2026 | 29.10.2028 |
| 7. | Kaščáková Gabriela | 04.06.2025 | 03.06.2027 |
| 8. | Koleštíková Katarína | 04.06.2025 | 03.06.2027 |
| 9. | Maček Radoslav | 03.11.2026 | 02.11.2028 |
| 10. | Marčin Ján | 25.06.2025 | 24.06.2027 |
| 11. | Matiašková Ferencová Dagmar | 04.06.2025 | 03.06.2027 |
| 12. | Nagy Juraj | 30.10.2026 | 29.10.2028 |
| 13. | Olejník Ľuboš | 29.10.2025 | 28.10.2027 |
| 14. | Skákala Peter | 30.10.2026 | 29.10.2028 |
| 15. | Štovka Ján | 25.06.2025 | 24.06.2027 |
| 16. | Vernarčík Peter | 20.08.2025 | 19.08.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Augustínová Eva | 03.03.2026 | 02.03.2028 |
| 2. | Cabadajová Jana | 03.03.2026 | 02.03.2028 |
| 3. | Darovec Peter | 11.02.2025 | 04.03.2028 |
| 4. | Debnár Marek | 11.02.2025 | 10.02.2027 |
| 5. | Gallik Ján | 11.02.2025 | 10.02.2027 |
| 6. | Hajko Dalimír | 21.01.2026 | 20.01.2028 |
| 7. | Holeštiak Pavol | 12.03.2025 | 11.03.2027 |
| 8. | Jaglová Tatiana | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 9. | Jaško Ľubomír | 17.04.2026 | 16.04.2028 |
| 10. | Kašová Monika | 21.01.2026 | 21.01.2028 |
| 11. | Knapčoková Stanislava | 03.03.2026 | 02.03.2028 |
| 12. | Maňáková Marta | 23.02.2025 | 22.02.2027 |
| 13. | Miková Mária | 21.01.2026 | 20.01.2028 |
| 14. | Ridzoňová Ferenčuhová Mária | 16.11.2024 | 15.11.2026 |
| 15. | Sigmundová Barbara | 19.02.2025 | 18.02.2027 |
| 16. | Siskova Eva | 19.02.2025 | 18.02.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Bihari Tomáš | 17.04.2026 | 16.04.2028 |
| 2. | Haladejová Michaela | 17.04.2026 | 16.04.2028 |
| 3. | Lofajová Daša | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 4. | Mičíková Zuzana | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 5. | Turóci Martin | 13.04.2026 | 12.04.2028 |
| 6. | Vančo Martin | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Chudíc Matej | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| 2. | Ferenčík Peter Dan | 16.11.2024 | 15.11.2026 |
| 3. | Tvrdíková Jana | 23.02.2025 | 22.02.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Babčáková Katarína | 19.03.2025 | 18.03.2027 |
| 2. | Hivert Pavla | 19.02.2025 | 18.02.2027 |
| 3. | Krénová Ľubica | 19.03.2025 | 18.03.2027 |
| 4. | Kupka Valerij | 16.11.2024 | 15.11.2026 |
| 5. | Zarodňanská Daniela | 15.01.2025 | 14.01.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Cítenyi Peter | 19.02.2025 | 18.02.2027 |
| 2. | Gernát Andrej | 12.03.2025 | 11.03.2027 |
| 3. | Hlôšková Anna | 19.03.2025 | 18.03.2027 |
| 4. | Miková Mária | 21.01.2026 | 20.01.2028 |
| 5. | Némethová Diana | 23.02.2025 | 22.02.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Hivert Pavla | 19.02.2025 | 18.02.2027 |
| 2. | Kaščáková Gabriela | 14.07.2025 | 13.07.2027 |
| 3. | Kleiblová Ivana | 30.11.2024 | 29.11.2026 |
| 4. | Skladaná Stanislava | 14.07.2025 | 13.07.2027 |
| 5. | Sklyarová Eva | 14.07.2025 | 13.07.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Chudíc Matej | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Baška Pavol | 17.04.2026 | 16.04.2028 |
| 2. | Bulla Ján | 13.04.2026 | 12.04.2028 |
| 3. | Gloser Damián | 17.04.2026 | 16.04.2028 |
| 4. | Koša František | 19.02.2025 | 18.02.2027 |
| 5. | Tvrdíková Jana | 23.02.2025 | 22.02.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Ebringerová Paulína | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 2. | Kružliaková Silvia | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 3. | Lipková Michala | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 4. | Stančeková Zuzana | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 5. | Vančo Martin | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Ambrušová Uršula | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 2. | Anoškinová Viera | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 3. | Augustínová Eva | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 4. | Babčáková Katarína | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 5. | Baran Andrej | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 6. | Baška Pavol | 10.06.2026 | 09.06.2028 |
| 7. | Bihari Tomáš | 10.06.2026 | 09.06.2028 |
| 8. | Bohušová Iveta | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 9. | Bulla Ján | 30.10.2026 | 29.10.2028 |
| 10. | Chomová Svetlana | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 11. | Cinko Miloslav | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 12. | Čolláková Viktória | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 13. | Debnár Marek | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 14. | Gallik Ján | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 15. | Garaj Bernard | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 16. | Gernát Andrej | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 17. | Gloser Damián | 10.06.2026 | 09.06.2028 |
| 18. | Hajko Dalimír | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 19. | Haladejová Zuzana | 10.06.2026 | 09.06.2028 |
| 20. | Haladejová Michaela | 10.06.2026 | 09.06.2028 |
| 21. | Hatarová Viera | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 22. | Hivert Pavla | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 23. | Holeštiak Pavol | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 24. | Hrčka Juraj | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 25. | Hrtánková Katarína | 10.06.2026 | 09.06.2028 |
| 26. | Hrušovský Matúš | 30.10.2026 | 29.10.2028 |
| 27. | Jaglová Tatiana | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 28. | Jankoviech Milan | 10.06.2026 | 09.06.2028 |
| 29. | Jaško Ľubomír | 10.06.2026 | 09.06.2028 |
| 30. | Kaščáková Gabriela | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 31. | Kašová Monika | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 32. | Kellenberger Martin | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 33. | Knapčoková Stanislava | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 34. | Koleštíková Katarína | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 35. | Konečná Lenka | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 36. | Král Martin | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 37. | Leššo Oliver | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 38. | Lopušanová Monika | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 39. | Mališ Daniel | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 40. | Marčin Ján | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 41. | Matiašková Ferencová Dagmar | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 42. | Medelský Borivoj | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 43. | Motyčka Peter | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 44. | Nagy Juraj | 30.10.2026 | 29.10.2028 |
| 45. | Olejník Ľuboš | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 46. | Olekšák Roman | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 47. | Palaščák Dávid | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 48. | Pitáková Svetlana | 10.06.2026 | 09.06.2028 |
| 49. | Pukan Miron | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 50. | Ščotka Miloš | 10.06.2026 | 09.06.2028 |
| 51. | Sedlický Štefan | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 52. | Siskova Eva | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 53. | Skákala Peter | 30.10.2026 | 29.10.2028 |
| 54. | Spišák Emil | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 55. | Stančeková Zuzana | 07.10.2026 | 07.10.2028 |
| 56. | Stančeková Zuzana | 08.10.2026 | 07.10.2028 |
| 57. | Suballyová Ľubica | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 58. | Vančo Martin | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| 59. | Vráblová Timotea | 22.04.2026 | 21.04.2028 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Hatarová Viera | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 2. | Jaglová Tatiana | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 3. | Koleštíková Katarína | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 4. | Sedlický Štefan | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 5. | Štovka Ján | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Augustínová Eva | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 2. | Gallik Ján | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 3. | Kellenberger Martin | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 4. | Olejník Ľuboš | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Kaščáková Gabriela | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 2. | Marčin Ján | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 3. | Matiašková Ferencová Dagmar | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 4. | Spišák Emil | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Augustínová Eva | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 2. | Gallik Ján | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 3. | Hajko Dalimír | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 4. | Hrčka Juraj | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 5. | Kellenberger Martin | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 6. | Olejník Ľuboš | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Kaščáková Gabriela | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 2. | Kašová Monika | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 3. | Marčin Ján | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 4. | Matiašková Ferencová Dagmar | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 5. | Medelský Borivoj | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| 6. | Spišák Emil | 18.03.2026 | 17.03.2028 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Gernát Andrej | 12.03.2025 | 11.03.2027 |
| 2. | Hlôšková Anna | 19.01.2025 | 18.01.2027 |
| 3. | Jankoviech Milan | 17.04.2026 | 16.04.2028 |
| 4. | Némethová Diana | 22.02.2025 | 21.02.2027 |
| 5. | Obuch Peter | 19.01.2025 | 18.01.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Bulla Ján | 25.02.2026 | 24.02.2028 |
| 2. | Haladejová Zuzana | 17.04.2026 | 16.04.2028 |
| 3. | Haladejová Michaela | 17.04.2026 | 16.04.2028 |
| 4. | Hatarová Viera | 25.02.2026 | 24.02.2028 |
| 5. | Knapčoková Stanislava | 25.02.2026 | 24.02.2028 |
| 6. | Tvrdíková Jana | 23.02.2025 | 22.02.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Háber Stanislav | 21.01.2026 | 20.01.2028 |
| 2. | Hajko Dalimír | 21.01.2026 | 20.01.2028 |
| 3. | Miková Mária | 21.01.2026 | 20.01.2028 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Anoškinová Viera | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| 2. | Kellenberger Martin | 19.01.2025 | 18.01.2027 |
| 3. | Král Martin | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 4. | Leššo Oliver | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 5. | Stančeková Zuzana | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Augustínová Eva | 25.02.2026 | 24.02.2028 |
| 2. | Cítenyi Peter | 19.02.2025 | 18.02.2027 |
| 3. | Gernát Andrej | 12.03.2025 | 11.03.2027 |
| 4. | Hatarová Viera | 25.02.2026 | 24.02.2028 |
| 5. | Palaščák Dávid | 25.02.2026 | 24.02.2028 |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]