P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Beňová Juliana | 16.11.2022 | 15.11.2024 |
2. | Civáňová Slavka | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
3. | Daubravová Martina | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
4. | Dzadíková Lenka | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
5. | Fašiangová Ingrid | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
6. | Flašková Elena | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
7. | Hitzingerová Katarína | 19.01.2022 | 18.01.2024 |
8. | Hrčka Juraj | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
9. | Inštitorisová Dagmar | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
10. | Janoušková Viktória | 28.01.2023 | 27.01.2025 |
11. | Jombíková Barbora | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
12. | Juráni Miloslav | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
13. | Kičiňová Miriama | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
14. | Koval Martina | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
15. | Krištof Martin | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
16. | Laciaková Diana | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
17. | Legíň Michal | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
18. | Malgot Veronika | 19.01.2022 | 18.01.2024 |
19. | Masníková Tatiana | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
20. | Michnová Monika | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
21. | Mikuš Ján | 16.11.2022 | 15.11.2024 |
22. | Olekšák Roman | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
23. | Pašuthová Zdenka | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
24. | Poliščák Šnircová Zuzana | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
25. | Schulczová Valeria | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
26. | Špániková Barbora | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
27. | Spišák Emil | 28.01.2023 | 27.01.2025 |
28. | Timčíková Zuzana | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
29. | Wild Jana | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
30. | Zwiefelhofer Miroslav | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Brungot Sviteková Zdenka | 16.11.2022 | 15.11.2024 |
2. | Čaprdová Magdaléna | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
3. | Čertezni Monika | 15.12.2021 | 14.12.2023 |
4. | Cvečková Katarína | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
5. | Ďuricová Hájková Zuzana | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
6. | Godovič Marek | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
7. | Hruškovičová Danuša | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
8. | Hučko Pašteková Michaela | 16.11.2022 | 15.11.2024 |
9. | Jombíková Barbora | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
10. | Kašiarová Lucia | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
11. | Kovářová Miroslava | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
12. | Krausová Agáta | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
13. | Liszkayová Ivica | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
14. | Malík Jan | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
15. | Morong František | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
16. | Ryšlavá Jana | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
17. | Ševčík Ján | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
18. | Sninská Katarína | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
19. | Šoltys Vladislav | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Ambrózová Jana | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
2. | Chudíc Matej | 28.01.2023 | 27.01.2025 |
3. | Fuják Július | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
4. | Hapčo Peter | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
5. | Hečko Maroš | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
6. | Hocek Jan | 28.01.2023 | 27.01.2025 |
7. | Jaslovský Marian | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
8. | Kajanová Yvetta | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
9. | Klembara Michal | 08.04.2021 | 07.04.2023 |
10. | Kučová Michaela | 28.01.2023 | 27.01.2025 |
11. | Pařízek Michal | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
12. | Poštolková Paulína | 08.04.2021 | 07.04.2023 |
13. | Veselý Karel | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Betko Miloš | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
2. | Bubnáš Juraj | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
3. | Čerman Peter | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
4. | Červenka Jozef | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
5. | Fuják Július | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
6. | Gubková Černá Jana | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
7. | Kaprinay Ladislav | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
8. | Kovačovská Petra | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
9. | Lapšanský Marian | 22.02.2023 | 22.02.2025 |
10. | Marton Ivan | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
11. | Pechanec Róbert | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
12. | Pergler František | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
13. | Tvrdíková Jana | 22.02.2023 | 22.02.2025 |
14. | Wiedermann Matúš | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
15. | Zvarová Silvia | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Ambrózová Jana | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
2. | Baran Andrej | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
3. | Betko Miloš | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
4. | Čerman Peter | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
5. | Červenka Jozef | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
6. | Chudíc Matej | 28.01.2023 | 27.01.2025 |
7. | Ferenčík Peter Dan | 16.11.2022 | 15.11.2024 |
8. | Fuják Július | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
9. | Gubková Černá Jana | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
10. | Hapčo Peter | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
11. | Hečko Maroš | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
12. | Hocek Jan | 28.01.2023 | 27.01.2025 |
13. | Jaslovský Marian | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
14. | Kajanová Yvetta | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
15. | Kaprinay Ladislav | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
16. | Klembara Michal | 08.04.2021 | 07.04.2023 |
17. | Kovačovská Petra | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
18. | Kučová Michaela | 28.01.2023 | 27.01.2025 |
19. | Lapšanský Marian | 22.02.2023 | 22.02.2025 |
20. | Marton Ivan | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
21. | Pařízek Michal | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
22. | Pechanec Róbert | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
23. | Pergler František | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
24. | Poštolková Paulína | 08.04.2021 | 07.04.2023 |
25. | Špilák Peter | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
26. | Špilák Peter | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
27. | Tesák Marián | 08.04.2021 | 07.04.2023 |
28. | Tvrdíková Jana | 22.02.2023 | 22.02.2025 |
29. | Veselý Karel | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
30. | Wiedermann Matúš | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
31. | Zvarová Silvia | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Ambrózová Jana | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
2. | Baran Andrej | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
3. | Betko Miloš | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
4. | Bubnáš Juraj | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
5. | Čerman Peter | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
6. | Červenka Jozef | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
7. | Ferenčík Peter Dan | 16.11.2022 | 15.11.2024 |
8. | Fuják Július | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
9. | Gašparovič Martin | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
10. | Gubková Černá Jana | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
11. | Hečko Maroš | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
12. | Jakubek Slavomír | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
13. | Kaprinay Ladislav | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
14. | Kovačovská Petra | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
15. | Ladič Branko | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
16. | Lapšanský Marian | 22.02.2023 | 22.02.2025 |
17. | Marton Ivan | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
18. | Pechanec Róbert | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
19. | Pergler František | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
20. | Špilák Peter | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
21. | Štafura Andrej | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
22. | Šuška Pavol | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
23. | Tvrdíková Jana | 22.02.2023 | 22.02.2025 |
24. | Varhaníková Eva | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
25. | Wiedermann Matúš | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
26. | Zvarová Silvia | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Ambrózová Jana | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
2. | Berezňák Michal | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
3. | Červenka Jozef | 28.01.2023 | 27.01.2025 |
4. | Chudíc Matej | 28.01.2023 | 27.01.2025 |
5. | Gergely Juraj | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
6. | Hapčo Peter | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
7. | Hečko Maroš | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
8. | Hocek Jan | 28.01.2023 | 27.01.2025 |
9. | Jaslovský Marian | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
10. | Kajanová Yvetta | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
11. | Klembara Michal | 08.04.2021 | 07.04.2023 |
12. | Kučová Michaela | 28.01.2023 | 27.01.2025 |
13. | Malicher Michal | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
14. | Marflák Patrik | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
15. | Neffe Michal | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
16. | Pařízek Michal | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
17. | Poštolková Paulína | 08.04.2021 | 07.04.2023 |
18. | Richter Mário | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
19. | Tesák Marián | 08.04.2021 | 07.04.2023 |
20. | Ulejová Regina | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
21. | Ulejová Regina | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
22. | Veselý Karel | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Hoffstädter Ján | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
2. | Jakalová Zuzana | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
3. | Klepoch Majdáková Diana | 19.01.2022 | 18.01.2024 |
4. | Kovačovský Patrik | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
5. | Kralovič Ján | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
6. | Kučová Michaela | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
7. | Lehocký Ľuboš | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
8. | Mikušová Monika | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
9. | Mona Chisa Anetta | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
10. | Paľo Ľuboslav | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
11. | Tkáčová Lucia | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
12. | Trnovská Katarína | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Bárdová Silvia | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
2. | Beňačková Rišková Mária | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
3. | Bobíková Zuzana | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
4. | Botek Andrej | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
5. | Cibulková Helena | 15.12.2021 | 14.12.2023 |
6. | Dedík Šidlíková Zuzana | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
7. | Ebringerová Paulína | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
8. | Hriešik Nepšinská Mária | 15.12.2021 | 14.12.2023 |
9. | Kružliaková Silvia | 15.12.2021 | 14.12.2023 |
10. | Lipková Michala | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
11. | Mazalán Peter | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
12. | Rozbora Richard | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
13. | Šimovičová Eva | 15.12.2021 | 14.12.2023 |
14. | Slezáková Jana | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
15. | Trnovská Katarína | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
16. | Uhrinova Martina | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Anoškinová Viera | 28.01.2023 | 27.01.2025 |
2. | Dedík Šidlíková Zuzana | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
3. | Hoffstädter Ján | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
4. | Jakalová Zuzana | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
5. | Kellenberger Martin | 19.01.2023 | 18.01.2025 |
6. | Klepoch Majdáková Diana | 19.01.2022 | 18.01.2024 |
7. | Kollár Peter | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
8. | Kovačovský Patrik | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
9. | Kralovič Ján | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
10. | Kučová Michaela | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
11. | Lehocký Ľuboš | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
12. | Mikušová Monika | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
13. | Mona Chisa Anetta | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
14. | Paľo Ľuboslav | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
15. | Tkáčová Lucia | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
16. | Trnovská Katarína | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Anoškinová Viera | 28.01.2023 | 27.01.2025 |
2. | Belková Zuzana | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
3. | Humajová Daniela | 15.12.2021 | 14.12.2023 |
4. | Jaško Ľubomír | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
5. | Juráňová Jana | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
6. | Kepštová Ľubica | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
7. | Martinová Ina | 19.01.2022 | 18.01.2024 |
8. | Panáková Beáta | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
9. | Šikulová Veronika | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
10. | Suballyová Ľubica | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
11. | Taranenková Ivana | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
12. | Vojtech Miloslav | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
13. | Vráblová Timotea | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Balcarová Kucbelová Katarína | 16.11.2022 | 15.11.2024 |
2. | Belková Zuzana | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
3. | Beňová Juliana | 16.11.2022 | 15.11.2024 |
4. | Debnár Marek | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
5. | Humajová Daniela | 15.12.2021 | 14.12.2023 |
6. | Jaško Ľubomír | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
7. | Juráňová Jana | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
8. | Karabová Kristína | 16.11.2022 | 15.11.2024 |
9. | Klapáková Mária | 16.11.2022 | 15.11.2024 |
10. | Koželová Soňa | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
11. | Maňáková Marta | 22.02.2023 | 22.02.2025 |
12. | Marcelli Miroslav | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
13. | Martinová Ina | 19.01.2022 | 18.01.2024 |
14. | Ridzoňová Ferenčuhová Mária | 16.11.2022 | 15.11.2024 |
15. | Šikulová Veronika | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
16. | Suchý Viktor | 16.11.2022 | 15.11.2024 |
17. | Taranenková Ivana | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
18. | Vallová Miroslava | 15.12.2021 | 14.12.2023 |
19. | Vojtech Miloslav | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Adamov Marek | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
2. | Ambrózová Jana | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
3. | Belková Zuzana | 08.04.2021 | 07.04.2023 |
4. | Darovec Peter | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
5. | Gregorová Stach Lucia | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
6. | Jakalová Zuzana | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
7. | Kovačovská Petra | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
8. | Krištof Martin | 08.04.2021 | 07.04.2023 |
9. | Kučová Michaela | 08.04.2021 | 07.04.2023 |
10. | Kupka Valerij | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
11. | Leškanič Majlingová Zuzana | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
12. | Marcelli Miroslav | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
13. | Motyčková Janka | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
14. | Mrvová Zuzana | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
15. | Ridzoňová Ferenčuhová Mária | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
16. | Vallová Miroslava | 08.04.2021 | 07.04.2023 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Belková Zuzana | 23.03.2022 | 22.03.2024 |
2. | Jaslovský Marian | 23.03.2022 | 22.03.2024 |
3. | Juráňová Jana | 23.03.2022 | 22.03.2024 |
4. | Kolmosová Zuzana | 23.03.2022 | 22.03.2024 |
5. | Krejčová Veronika | 23.03.2022 | 22.03.2024 |
6. | Makýšová Volárová Andrea | 23.03.2022 | 22.03.2024 |
7. | Passia Radoslav | 23.03.2022 | 22.03.2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Barák Pavel | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
2. | Brojo Maros | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
3. | Buday Pavol | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
4. | Cinko Miloslav | 17.12.2022 | 16.12.2024 |
5. | Ferko Marián | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
6. | Jánošík Peter | 17.12.2022 | 16.12.2024 |
7. | Klimo Marcel | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
8. | Kozmon Ivan | 22.02.2023 | 22.02.2025 |
9. | Nagy Peter | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
10. | Poláček Petr | 19.01.2022 | 18.02.2024 |
11. | Straka Miroslav | 19.01.2022 | 18.02.2024 |
12. | Vančo Jozef | 19.01.2022 | 18.02.2024 |
13. | Žilavý Marek | 19.01.2022 | 18.02.2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Barák Pavel | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
2. | Beňačková Rišková Mária | 19.01.2022 | 18.02.2024 |
3. | Brojo Maros | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
4. | Buday Pavol | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
5. | Cinko Miloslav | 17.12.2022 | 16.12.2024 |
6. | Ferko Marián | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
7. | Hladký Michal | 19.01.2022 | 18.02.2024 |
8. | Jánošík Peter | 17.12.2022 | 16.12.2024 |
9. | Klimo Marcel | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
10. | Kozmon Ivan | 22.02.2023 | 22.02.2025 |
11. | Malíček Juraj | 19.01.2022 | 18.02.2024 |
12. | Nagy Peter | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
13. | Sujová Ivana | 19.01.2022 | 18.02.2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Ambrózová Jana | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
2. | Belková Zuzana | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
3. | Červenka Jozef | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
4. | Darovec Peter | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
5. | Fašiangová Ingrid | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
6. | Gruska Damas | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
7. | Inštitorisová Dagmar | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
8. | Kašiarová Lucia | 26.10.2022 | 25.10.2024 |
9. | Klembara Michal | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
10. | Krnáčová Petra | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
11. | Lapšanský Marian | 22.02.2023 | 21.02.2025 |
12. | Mrvová Zuzana | 16.11.2022 | 15.11.2024 |
13. | Salajová Tatiana | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
14. | Šmatlák Martin | 19.01.2022 | 18.01.2024 |
15. | Trnovská Katarína | 19.01.2022 | 18.01.2024 |
16. | Tvrdíková Jana | 22.02.2023 | 22.02.2025 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Adamov Marek | 08.04.2021 | 07.04.2023 |
2. | Gruska Damas | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
3. | Kašiarová Lucia | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
4. | Marcelli Miroslav | 19.01.2022 | 18.01.2024 |
5. | Medelský Borivoj | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
6. | Mirza Omar | 19.01.2022 | 18.01.2024 |
7. | Mrvová Zuzana | 19.01.2022 | 18.01.2024 |
8. | Oravec Ladislav | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
9. | Radkoff Peter | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
10. | Seberíniová Beáta | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
11. | Šikulová Veronika | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
12. | Sujová Ivana | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
13. | Timčíková Zuzana | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Adamov Marek | 08.04.2021 | 07.04.2023 |
2. | Ivičič Martina | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
3. | Jakalová Zuzana | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
4. | Kašiarová Lucia | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
5. | Klembara Michal | 28.01.2023 | 27.01.2025 |
6. | Mikuš Ján | 16.11.2022 | 15.11.2024 |
7. | Mirza Omar | 19.01.2022 | 18.01.2024 |
8. | Mrvová Zuzana | 19.01.2022 | 18.01.2024 |
9. | Rumanová Ivana | 16.11.2022 | 15.11.2024 |
10. | Ryšlavá Jana | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
11. | Seberíniová Beáta | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
12. | Sujová Ivana | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
13. | Timčíková Zuzana | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Fabuš Pavol | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
2. | Frank Michal | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
3. | Huska Ernest | 19.01.2022 | 18.01.2024 |
4. | Juhásová Jana | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
5. | Juráňová Jana | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
6. | Kepštová Ľubica | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
7. | Korec Juraj | 19.01.2022 | 18.01.2024 |
8. | Krejčová Veronika | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
9. | Kvasnička Matúš | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
10. | Pařízek Michal | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
11. | Passia Radoslav | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
12. | Pozděna Radek | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
13. | Šikulová Veronika | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
14. | Vojtech Miloslav | 19.01.2022 | 18.01.2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Beňová Juliana | 15.12.2021 | 14.12.2023 |
2. | Čaprdová Magdaléna | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
3. | Daubravová Martina | 15.12.2021 | 14.12.2023 |
4. | Fojtíková Fehérová Dária | 15.12.2021 | 14.12.2023 |
5. | Hruškovičová Danuša | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
6. | Inštitorisová Dagmar | 15.12.2021 | 14.12.2023 |
7. | Jombíková Barbora | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
8. | Kašiarová Lucia | 04.11.2021 | 03.11.2023 |
9. | Kovářová Miroslava | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
10. | Krausová Agáta | 15.12.2021 | 14.12.2023 |
11. | Mistrík Miloš | 15.12.2021 | 14.12.2023 |
12. | Mrvová Zuzana | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
13. | Pašuthová Zdenka | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
14. | Ševčík Ján | 15.12.2021 | 14.12.2023 |
15. | Šoltys Vladislav | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
16. | Wild Jana | 15.12.2021 | 14.12.2023 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Ambrózová Jana | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
2. | Bubnáš Juraj | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
3. | Čerman Peter | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
4. | Červenka Jozef | 28.01.2023 | 27.01.2025 |
5. | Fuják Július | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
6. | Hocek Jan | 28.01.2023 | 27.01.2025 |
7. | Kajanová Yvetta | 13.04.2022 | 12.04.2024 |
8. | Špilák Peter | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
9. | Veselý Karel | 28.01.2023 | 27.01.2025 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Beňačková Rišková Mária | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
2. | Dedík Šidlíková Zuzana | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
3. | Ebringerová Paulína | 14.12.2022 | 13.12.2024 |
4. | Gregorová Stach Lucia | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
5. | Hanko Jaroslav | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
6. | Ivičič Martina | 14.12.2022 | 13.12.2023 |
7. | Jakalová Zuzana | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
8. | Kisová Gabriela | 14.12.2022 | 13.12.2024 |
9. | Klepoch Majdáková Diana | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
10. | Kralovič Ján | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
11. | Kružliaková Silvia | 14.12.2022 | 13.12.2024 |
12. | Lipková Michala | 14.12.2022 | 13.12.2024 |
13. | Mikušová Monika | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
14. | Piatrová Alena | 14.12.2022 | 13.12.2024 |
15. | Rumanová Ivana | 14.12.2022 | 13.12.2024 |
16. | Trnovská Katarína | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
17. | Vančo Martin | 14.12.2022 | 13.12.2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Darovec Peter | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
2. | Debnár Marek | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
3. | Gallik Ján | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
4. | Humajová Daniela | 15.12.2021 | 14.12.2023 |
5. | Juráňová Jana | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
6. | Marcelli Miroslav | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
7. | Ridzoňová Ferenčuhová Mária | 16.11.2022 | 15.11.2024 |
8. | Taranenková Ivana | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
9. | Vallová Miroslava | 15.12.2021 | 14.12.2023 |
10. | Vojtech Miloslav | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Cíbik Matej | 17.12.2022 | 16.12.2024 |
2. | Debnár Marek | 17.12.2022 | 16.12.2024 |
3. | Gyárfáš Lutherová Soňa | 17.12.2022 | 16.12.2024 |
4. | Hofreiter Roman | 17.12.2022 | 16.12.2024 |
5. | Juráňová Jana | 11.02.2023 | 10.02.2025 |
6. | Lipták Michal | 17.12.2022 | 16.12.2024 |
7. | Malíček Juraj | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
8. | Marcelli Miroslav | 02.03.2022 | 01.03.2024 |
9. | Panáková Jaroslava | 17.12.2022 | 16.12.2024 |
10. | Tížik Miroslav | 07.09.2022 | 06.09.2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
---|---|---|---|
od | do | ||
1. | Adamov Marek | 08.04.2021 | 07.04.2023 |
2. | Beňačková Rišková Mária | 08.04.2021 | 07.04.2023 |
3. | Derner Urblíková Natália | 08.04.2021 | 07.04.2023 |
4. | Jaurová Zora | 08.04.2021 | 07.04.2023 |
5. | Lipková Michala | 05.10.2022 | 04.10.2024 |
