| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Civáňová Slavka | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 2. | Hrčka Juraj | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 3. | Hučko Pašteková Michaela | 16.11.2024 | 15.11.2026 |
| 4. | Juráni Miloslav | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 5. | Kičiňová Miriama | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 6. | Legíň Michal | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 7. | Mališ Daniel | 29.10.2025 | 28.10.2027 |
| 8. | Masníková Tatiana | 26.10.2024 | 25.10.2026 |
| 9. | Olekšák Roman | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 10. | Pašuthová Zdenka | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 11. | Spišák Emil | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| 12. | Štefková Alexandra | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Ambrózová Jana | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 2. | Baran Andrej | 26.10.2024 | 25.10.2026 |
| 3. | Bulla Ján | 25.02.2025 | 24.02.2028 |
| 4. | Červenka Jozef | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 5. | Ferenčík Peter Dan | 16.11.2024 | 15.11.2026 |
| 6. | Gubková Černá Jana | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 7. | Hečko Maroš | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 8. | Kaprinay Ladislav | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 9. | Marton Ivan | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 10. | Tvrdíková Jana | 23.02.2025 | 22.02.2027 |
| 11. | Wiedermann Matúš | 26.10.2024 | 25.10.2026 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Ambrózová Jana | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 2. | Berezňák Michal | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 3. | Berezňák Michal | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 4. | Červenka Jozef | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| 5. | Červenka Jozef | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| 6. | Chudíc Matej | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| 7. | Haľák Miroslav | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 8. | Hečko Maroš | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 9. | Kajanová Yvetta | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 10. | Motyčka Peter | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 11. | Orlická Jana | 21.01.2026 | 21.01.2028 |
| 12. | Pařízek Michal | 26.10.2024 | 25.10.2026 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Bielik Katarzyna Iwona | 04.02.2026 | 03.02.2028 |
| 2. | Čaprdová Magdaléna | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 3. | Chomová Svetlana | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 4. | Čolláková Viktória | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 5. | Gális Zdenko | 15.01.2025 | 14.01.2027 |
| 6. | Gernát Andrej | 12.03.2025 | 11.03.2027 |
| 7. | Hitzingerová Katarína | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 8. | Inštitorisová Dagmar | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 9. | Krausová Agáta | 11.02.2025 | 10.02.2027 |
| 10. | Mališ Daniel | 29.10.2025 | 28.10.2027 |
| 11. | Morongová Barbora | 19.01.2025 | 18.01.2027 |
| 12. | Moško Matej | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 13. | Némethová Diana | 22.02.2025 | 21.02.2027 |
| 14. | Noga Michal | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 15. | Pružincová Iveta | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 16. | Pukan Miron | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 17. | Sedlický Štefan | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 18. | Sender Barbora | 04.02.2026 | 03.02.2028 |
| 19. | Smejkal Pavel | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 20. | Štefková Alexandra | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 21. | Strýčková Viera | 19.02.2025 | 18.02.2027 |
| 22. | Szomolányi Anton | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 23. | Varhaníková Zuzana | 15.01.2025 | 14.01.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Anoškinová Viera | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| 2. | Belková Zuzana | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 3. | Jaglová Tatiana | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 4. | Jaško Ľubomír | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 5. | Kašová Monika | 21.01.2026 | 21.01.2028 |
| 6. | Sedláček Milan | 21.01.2026 | 20.01.2028 |
| 7. | Sigmundová Barbara | 19.02.2025 | 18.02.2027 |
| 8. | Šikulová Veronika | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 9. | Strýčková Viera | 17.03.2026 | 16.03.2028 |
| 10. | Suballyová Ľubica | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 11. | Vojtech Miloslav | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 12. | Vráblová Timotea | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Alexy Elena | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 2. | Büngerová Vladimíra | 18.09.2024 | 17.09.2026 |
| 3. | Ebringerová Paulína | 18.09.2024 | 17.09.2026 |
| 4. | Haľák Miroslav | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 5. | Leššo Oliver | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 6. | Lofajová Daša | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 7. | Matiašková Ferencová Dagmar | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 8. | Mičíková Zuzana | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 9. | Mona Chisa Anetta | 18.09.2024 | 17.09.2026 |
| 10. | Olejník Ľuboš | 29.10.2025 | 28.10.2027 |
| 11. | Vančo Martin | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Augustínová Eva | 25.02.2026 | 24.02.2028 |
| 2. | Bohušová Iveta | 23.02.2025 | 22.02.2027 |
| 3. | Cabadajová Jana | 25.02.2026 | 24.02.2028 |
| 4. | Cenigová Rozália | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 5. | Doktorová Oľga | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 6. | Dropková Janka | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 7. | Džuganová Daniela | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 8. | Katová Ľudmila | 18.09.2024 | 17.09.2026 |
| 9. | Klenovičová Jana | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 10. | Knapčoková Stanislava | 25.02.2026 | 24.02.2028 |
| 11. | Koleštíková Katarína | 04.06.2025 | 03.06.2027 |
| 12. | Lačná Emília | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 13. | Látka Ondrej | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 14. | Lopušanová Monika | 04.04.2024 | 03.04.2026 |
| 15. | Matiašková Ferencová Dagmar | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 16. | Mičíková Zuzana | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 17. | Mikušková Michaela | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 18. | Pindjáková Eva | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 19. | Repaská Alena | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 20. | Šikulová Veronika | 18.09.2024 | 17.09.2026 |
| 21. | Závadská Valéria | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Alexy Elena | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 2. | Balužinský Jozef | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 3. | Hladký Michal | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 4. | Holeštiak Pavol | 04.06.2025 | 03.06.2027 |
| 5. | Kaščáková Gabriela | 04.06.2025 | 03.06.2027 |
| 6. | Koleštíková Katarína | 04.06.2025 | 03.06.2027 |
| 7. | Marčin Ján | 25.06.2025 | 24.06.2027 |
| 8. | Matiašková Ferencová Dagmar | 04.06.2025 | 03.06.2027 |
| 9. | Olejník Ľuboš | 29.10.2025 | 28.10.2027 |
| 10. | Štovka Ján | 25.06.2025 | 24.06.2027 |
| 11. | Vernarčík Peter | 20.08.2025 | 19.08.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Augustínová Eva | 03.03.2026 | 02.03.2028 |
| 2. | Belková Zuzana | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 3. | Cabadajová Jana | 03.03.2026 | 02.03.2028 |
| 4. | Darovec Peter | 11.02.2025 | 04.03.2028 |
| 5. | Debnár Marek | 11.02.2025 | 10.02.2027 |
| 6. | Gallik Ján | 11.02.2025 | 10.02.2027 |
| 7. | Hajko Dalimír | 21.01.2026 | 20.01.2028 |
| 8. | Holeštiak Pavol | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 9. | Holeštiak Pavol | 12.03.2025 | 11.03.2027 |
| 10. | Jaglová Tatiana | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 11. | Jaško Ľubomír | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 12. | Juráňová Jana | 11.02.2025 | 10.02.2027 |
| 13. | Kašová Monika | 21.01.2026 | 21.01.2028 |
| 14. | Klapáková Mária | 16.11.2024 | 15.11.2026 |
| 15. | Knapčoková Stanislava | 03.03.2026 | 02.03.2028 |
| 16. | Maňáková Marta | 23.02.2025 | 22.02.2027 |
| 17. | Miková Mária | 21.01.2026 | 20.01.2028 |
| 18. | Ridzoňová Ferenčuhová Mária | 16.11.2024 | 15.11.2026 |
| 19. | Sedláček Milan | 21.01.2026 | 20.01.2028 |
| 20. | Sigmundová Barbara | 19.02.2025 | 18.02.2027 |
| 21. | Šikulová Veronika | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 22. | Sisková Eva | 19.02.2025 | 18.02.2027 |
| 23. | Vojtech Miloslav | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Alexy Elena | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 2. | Ambrušová Uršula | 26.10.2024 | 25.10.2026 |
| 3. | Haľák Miroslav | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 4. | Jamrichová Andrea | 04.04.2024 | 03.04.2026 |
| 5. | Lofajová Daša | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 6. | Mičíková Zuzana | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 7. | Molda Rastislav | 26.10.2024 | 25.10.2026 |
| 8. | Tihányi Jozef | 26.10.2024 | 25.10.2026 |
| 9. | Turóci Martin | 13.04.2026 | 12.04.2028 |
| 10. | Vančo Martin | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Ambrózová Jana | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 2. | Baran Andrej | 26.10.2024 | 25.10.2026 |
| 3. | Červenka Jozef | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 4. | Chudíc Matej | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| 5. | Ferenčík Peter Dan | 16.11.2024 | 15.11.2026 |
| 6. | Gubková Černá Jana | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 7. | Hečko Maroš | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 8. | Jaslovský Marian | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 9. | Kajanová Yvetta | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 10. | Marton Ivan | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 11. | Motyčka Peter | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 12. | Poštolková Paulína | 16.04.2025 | 15.04.2027 |
| 13. | Stahl Michal | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 14. | Tesák Marián | 16.04.2025 | 15.04.2027 |
| 15. | Tvrdíková Jana | 23.02.2025 | 22.02.2027 |
| 16. | Wiedermann Matúš | 26.10.2024 | 25.10.2026 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Babčáková Katarína | 19.03.2025 | 18.03.2027 |
| 2. | Hivert Pavla | 19.02.2025 | 18.02.2027 |
| 3. | Jombíková Barbora | 16.11.2024 | 15.11.2026 |
| 4. | Krénová Ľubica | 19.03.2025 | 18.03.2027 |
| 5. | Kupka Valerij | 16.11.2024 | 15.11.2026 |
| 6. | Zarodňanská Daniela | 15.01.2025 | 14.01.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Bohušová Anna | 26.10.2024 | 25.10.2026 |
| 2. | Cehelská Zsuzsanna | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 3. | Cítenyi Peter | 19.02.2025 | 18.02.2027 |
| 4. | Garaj Bernard | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 5. | Gernát Andrej | 12.03.2025 | 11.03.2027 |
| 6. | Hlôšková Anna | 19.03.2025 | 18.03.2027 |
| 7. | Jágerová Margita | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 8. | Konečná Lenka | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 9. | Krausová Agáta | 11.02.2025 | 10.02.2027 |
| 10. | Michálik Ján | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 11. | Miková Mária | 21.01.2026 | 20.01.2028 |
| 12. | Morong František | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 13. | Morongová Barbora | 19.01.2025 | 18.01.2027 |
| 14. | Némethová Diana | 23.02.2025 | 22.02.2027 |
| 15. | Obuch Peter | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 16. | Voľanská Ľubica | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Godovič Marek | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 2. | Hivert Pavla | 19.02.2025 | 18.02.2027 |
| 3. | Hruškovičová Danuša | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 4. | Kaščáková Gabriela | 14.07.2025 | 13.07.2027 |
| 5. | Kleiblová Ivana | 30.11.2024 | 29.11.2026 |
| 6. | Liszkayová Ivica | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 7. | Skladaná Stanislava | 14.07.2025 | 13.07.2027 |
| 8. | Sklyarová Eva | 14.07.2025 | 13.07.2027 |
| 9. | Šoltys Vladislav | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Ambrózová Jana | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 2. | Chudíc Matej | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| 3. | Haľák Miroslav | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 4. | Hečko Maroš | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 5. | Jaslovský Marian | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 6. | Kajanová Yvetta | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 7. | Kučová Michaela | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| 8. | Motyčka Peter | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 9. | Orlická Jana | 21.01.2026 | 21.01.2028 |
| 10. | Pařízek Michal | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 11. | Poštolková Paulína | 16.04.2025 | 15.04.2027 |
| 12. | Sudzina Ján | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 13. | Tesák Marián | 16.04.2025 | 15.04.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Bulla Ján | 13.04.2026 | 12.04.2028 |
| 2. | Červenka Jozef | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 3. | Gubková Černá Jana | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 4. | Kaprinay Ladislav | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 5. | Koša František | 19.02.2025 | 18.02.2027 |
| 6. | Marton Ivan | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 7. | Stahl Michal | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 8. | Tvrdíková Jana | 23.02.2025 | 22.02.2027 |
| 9. | Wiedermann Matúš | 26.10.2024 | 25.10.2026 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Alexy Elena | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 2. | Ebringerová Paulína | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 3. | Haľák Miroslav | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 4. | Kružliaková Silvia | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 5. | Lipková Michala | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 6. | Stančeková Zuzana | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 7. | Vančo Martin | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Belková Zuzana | 23.03.2024 | 22.03.2026 |
| 2. | Jaslovský Marian | 23.03.2024 | 22.03.2026 |
| 3. | Juráňová Jana | 23.03.2024 | 22.03.2026 |
| 4. | Kolmosová Zuzana | 23.03.2024 | 22.03.2026 |
| 5. | Makýšová Volárová Andrea | 23.03.2024 | 22.03.2026 |
| 6. | Passia Radoslav | 23.03.2024 | 22.03.2026 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Cehelská Zsuzsanna | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 2. | Garaj Bernard | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 3. | Gernát Andrej | 12.03.2025 | 11.03.2027 |
| 4. | Hlôšková Anna | 19.01.2025 | 18.01.2027 |
| 5. | Jágerová Margita | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 6. | Morongová Barbora | 19.01.2025 | 18.01.2027 |
| 7. | Némethová Diana | 22.02.2025 | 21.02.2027 |
| 8. | Obuch Peter | 19.01.2025 | 18.01.2027 |
| 9. | Voľanská Ľubica | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Ambrózová Jana | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 2. | Bulla Ján | 25.02.2026 | 24.02.2028 |
| 3. | Červenka Jozef | 26.10.2024 | 25.10.2026 |
| 4. | Fašiangová Ingrid | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 5. | Gruska Damas | 26.10.2024 | 25.10.2026 |
| 6. | Hatarová Viera | 25.02.2026 | 24.02.2028 |
| 7. | Inštitorisová Dagmar | 26.10.2024 | 25.10.2026 |
| 8. | Kašiarová Lucia | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 9. | Knapčoková Stanislava | 25.02.2026 | 24.02.2028 |
| 10. | Krnáčová Petra | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 11. | Salajová Tatiana | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 12. | Tvrdíková Jana | 23.02.2025 | 22.02.2027 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Háber Stanislav | 21.01.2026 | 20.01.2028 |
| 2. | Hajko Dalimír | 21.01.2026 | 20.01.2028 |
| 3. | Liszkayová Ivica | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 4. | Miková Mária | 21.01.2026 | 20.01.2028 |
| 5. | Sedláček Milan | 21.01.2026 | 20.01.2028 |
| 6. | Šikulová Veronika | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Alexy Elena | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 2. | Anoškinová Viera | 28.01.2025 | 27.01.2027 |
| 3. | Botek Andrej | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 4. | Ebringerová Paulína | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 5. | Haľák Miroslav | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 6. | Haľák Miroslav | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 7. | Kellenberger Martin | 19.01.2025 | 18.01.2027 |
| 8. | Král Martin | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 9. | Král Martin | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 10. | Kralovič Ján | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 11. | Kralovič Ján | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 12. | Leššo Oliver | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 13. | Leššo Oliver | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 14. | Leššo Oliver | 30.04.2025 | 29.04.2027 |
| 15. | Lipková Michala | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 16. | Mazalán Peter | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 17. | Mona Chisa Anetta | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 18. | Novák Jaroslav | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 19. | Prihel Drahomír | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 20. | Slezáková Jana | 26.10.2024 | 25.10.2026 |
| 21. | Stančeková Zuzana | 18.12.2024 | 17.12.2026 |
| 22. | Uhrinova Martina | 26.10.2024 | 25.10.2026 |
| P.č. | Priezvisko a meno | Funkčné obdobie | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| 1. | Augustínová Eva | 25.02.2026 | 24.02.2028 |
| 2. | Cítenyi Peter | 19.02.2025 | 18.02.2027 |
| 3. | Garaj Bernard | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 4. | Gernát Andrej | 12.03.2025 | 11.03.2027 |
| 5. | Hatarová Viera | 25.02.2026 | 24.02.2028 |
| 6. | Jágerová Margita | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
| 7. | Michálik Ján | 13.04.2024 | 12.04.2026 |
| 8. | Palaščák Dávid | 25.02.2026 | 24.02.2028 |
| 9. | Voľanská Ľubica | 23.10.2024 | 22.10.2026 |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]